產品概述(shu)
ZW型不堵塞排(pai)污(wu)泵是根據國內(nei)外產(chan)品的(de)(de)設計(ji)基礎上加以(yi)(yi)改進(jin)的(de)(de)一種(zhong)為了解決堵(du)塞(sai)現象(xiang)而(er)制造的(de)(de)一種(zhong)自吸泵(beng)。該泵(beng)最主要的(de)(de)特點即是不會(hui)堵(du)塞(sai)。采(cai)用(yong)了采(cai)用(yong)軸向(xiang)回流外混式,水(shui)力設計(ji)獨(du)特,葉(xie)(xie)輪(lun)是縮在單獨(du)的(de)(de)葉(xie)(xie)輪(lun)室(shi)內(nei),連接(jie)葉(xie)(xie)輪(lun)室(shi)的(de)(de)是壓(ya)水(shui)室(shi),當(dang)葉(xie)(xie)輪(lun)旋(xuan)轉(zhuan)時,泵(beng)內(nei)液體(ti)(ti)產(chan)生強烈的(de)(de)軸向(xiang)渦(wo)流作用(yong),使進(jin)口(kou)造成真空,出(chu)口(kou)產(chan)生揚(yang)程。因(yin)而(er)雜(za)質可(ke)(ke)以(yi)(yi)從壓(ya)水(shui)室(shi)排(pai)出(chu),所以(yi)(yi)它(ta)的(de)(de)流道(dao)是完(wan)全暢通的(de)(de)。通過(guo)泵(beng)體(ti)(ti)、葉(xie)(xie)輪(lun)流道(dao)的(de)(de)設計(ji),即可(ke)(ke)像一般自吸式清水(shui)離心(xin)泵(beng)那(nei)樣不需(xu)要安裝底(di)閥和灌引水(shui),又可(ke)(ke)吸排(pai)含有大顆粒(li)固本(ben)和長纖維雜(za)質液體(ti)(ti)。解決了排(pai)污泵(beng)堵(du)塞(sai)的(de)(de)毛病。
ZW型無堵塞自吸泵工作條件:
1、環境溫(wen)度≤50℃,相對濕度<95%,介質溫(wen)度運≤80℃,特殊要(yao)求可達200℃。
2、介質PH值(zhi)鑄鐵(tie)材質6-9,不銹鋼為(wei)2-13。
3、自(zi)吸式排污泵介質(zhi)重度不超(chao)過(guo)1240kg/m3。
5、自吸(xi)高度不能超過規定值(zhi)4.5-5.5米,吸(xi)入(ru)管長度為≤10米為宜。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為(wei)泵(beng)口(kou)徑的(de)60%,纖維長(chang)度為(wei)泵(beng)口(kou)徑的(de)5倍(bei)。
性能(neng)參數
型 號 |
流量 (m3/h) |
揚程(m) | 功率(km) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
性能圖譜
結構圖(tu)紙
安(an)裝(zhuang)尺寸(cun)
型號(hao)定義(yi)