国产寡妇XXXX猛交_老阿姨哔哩哔哩B站肉片茄子芒果_色婷婷婷亚洲综合丁香五月_一面膜上边一面膜下边韩国

水泵產品分類
離心泵系列
隔膜泵系列
化工泵系列
磁力泵系列
自吸泵系列
排污泵系列
多級泵系列
氟塑料泵系列
螺桿泵系列
潛水泵系列
玻璃鋼泵系列
油泵系列
液下泵系列
消防泵系列
控制柜系列
水泵機組
排污泵系列 您現在的位置:首頁 >> 產品中心 >> 排污泵系列
Loading...
LW型立式高效排污泵
LW型直立式無堵塞排污泵以下為系列產品選型范圍,具體型號參考性能參數表
口徑范圍 : 25-500(mm)
流量范圍 : 8-2600(m3/h)
揚程范圍 : 7-60(m)



產品概(gai)述
LW型無堵塞潛水排(pai)污是在引進國外先(xian)進技術的基礎上,結合國內水泵的使(shi)用(yong)特(te)點而研制成功(gong)的一(yi)代泵類產品,具(ju)有(you)節能、防(fang)纏繞、無堵塞、自(zi)動安裝和自(zi)動控制等特(te)點。在排送固體(ti)顆粒和長纖維垃(la)圾(ji)方面的選(xuan)泵選(xuan)擇。
該(gai)系(xi)列排污(wu)采用獨特葉(xie)(xie)輪(lun)(lun)結(jie)構和(he)新(xin)型(xing)機(ji)械密封,能有(you)效地輸(shu)送含有(you)固體物和(he)長纖維。葉(xie)(xie)輪(lun)(lun)與(yu)傳統葉(xie)(xie)輪(lun)(lun)相比,該泵(beng)(beng)葉(xie)(xie)輪(lun)(lun)采用單流(liu)道或雙(shuang)流(liu)道形式,它類似于(yu)一截面大小(xiao)相同的彎管,具有(you)非常好的過流(liu)性,配以(yi)合(he)理(li)的蝸室(shi),使(shi)(shi)得該泵(beng)(beng)具有(you)效率高、葉(xie)(xie)輪(lun)(lun)經動靜平衡試驗,使(shi)(shi)泵(beng)(beng)在運行(xing)中無(wu)振動。

產品特(te)點(dian):
1.采用(yong)的單(dan)片(pian)或雙葉片(pian)葉輪結構(gou),提(ti)高(gao)了污(wu)物(wu)通過能力,能有(you)效(xiao)的通過口徑(jing)的5倍纖維(wei)物(wu)質與直徑(jing)為泵口徑(jing)約50%的固(gu)體顆粒。
2。機械密封采用新型硬(ying)質(zhi)耐腐(fu)的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時(shi)以上。
3.整體(ti)結構(gou)緊湊、體(ti)積(ji)小、噪聲小、節能(neng)效果顯著,檢修方(fang)便(bian),無(wu)需建泵房,潛(qian)入(ru)水(shui)中即可(ke)工作,大大減少(shao)工程造(zao)價(jia)。

適用范圍:
適(shi)用于(yu)化(hua)工(gong)、石油(you)、制藥、采礦(kuang)、造紙工(gong)業(ye)、水(shui)(shui)泥(ni)廠(chang)、煉鋼廠(chang)、電廠(chang)、煤加工(gong)工(gong)業(ye),以及城市污(wu)水(shui)(shui)處理廠(chang)排(pai)水(shui)(shui)系(xi)統(tong)、市政(zheng)工(gong)程、建筑(zhu)工(gong)地等行業(ye)輸送帶顆粒的(de)污(wu)水(shui)(shui)、污(wu)物,也司用于(yu)抽送清水(shui)(shui)及帶腐蝕性介質。




性(xing)能參(can)數
型   號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
LW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
LW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
LW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
LW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
LW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
LW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
LW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
LW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
LW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
LW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
LW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
LW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
LW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
LW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
LW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
LW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
LW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
LW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
LW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
LW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
LW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
LW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
LW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
LW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
LW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
LW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
LW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
LW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
LW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
LW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
LW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
LW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
LW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
LW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
LW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
LW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
LW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
LW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
LW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
LW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
LW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
LW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
LW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
LW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
LW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
LW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
LW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
LW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
LW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
LW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
LW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
LW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
LW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
LW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
LW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
LW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
LW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
LW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
LW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
LW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
LW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
LW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
LW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
LW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
LW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
LW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
LW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
LW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
LW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
LW500-2499-10-110 500 2500 10 110 740 82
LW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
LW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
LW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82



性能圖譜



結構圖紙



安裝尺寸(cun)



型號定義
上一篇:  ZW型自吸無堵塞排污泵
下一篇:  GW型立式管道高效排污泵
 
> 關于創達
公司簡介
組織機構
企業榮譽
> 產品中心
產品分類
采購流程
> 企業巡視
企業巡視
> 技術服務
使用指南
樣本下載
水泵維護
水泵知識
> 新聞中心
企業新聞
行業資訊
> 聯系我們
地址:上海市真華路1030號
電話:021-66580088 36373777
傳真:021-36376566
郵箱:sh@pump365.cn
 
版權所有:上海創達給水設備有限公司