国产寡妇XXXX猛交_老阿姨哔哩哔哩B站肉片茄子芒果_色婷婷婷亚洲综合丁香五月_一面膜上边一面膜下边韩国

水泵產品分類
離心泵系列
隔膜泵系列
化工泵系列
磁力泵系列
自吸泵系列
排污泵系列
多級泵系列
氟塑料泵系列
螺桿泵系列
潛水泵系列
玻璃鋼泵系列
油泵系列
液下泵系列
消防泵系列
控制柜系列
水泵機組
排污泵系列 您現在的位置:首頁 >> 產品中心 >> 排污泵系列
Loading...
YW型液下式排污泵
YW型液下式無堵塞排污泵以下為系列產品選型范圍,具體型號參考性能參數表
口徑范圍 : 25-500(mm)
流量范圍 : 8-2600(m3/h)
揚程范圍 : 7-60(m)



產品(pin)概述
YW型無堵塞潛水排污泵 是結合(he)國內水泵的(de)使用特點而研制(zhi)成功的(de)一代泵類產(chan)品,具有節能、防纏繞、無堵塞、自動安裝和(he)自動控制(zhi)等特點。在排送固體(ti)顆粒(li)和(he)長纖維垃圾方面的(de)選泵選擇。
該系列排污采用(yong)(yong)獨特葉(xie)(xie)輪(lun)結構和(he)新(xin)型機械密封,能有(you)效(xiao)(xiao)地輸送(song)含有(you)固體物和(he)長纖維(wei)。葉(xie)(xie)輪(lun)與傳(chuan)統葉(xie)(xie)輪(lun)相(xiang)比,該泵(beng)葉(xie)(xie)輪(lun)采用(yong)(yong)單流道或(huo)雙流道形式,它(ta)類(lei)似于一截(jie)面大小相(xiang)同(tong)的(de)(de)(de)彎管,具有(you)非常好的(de)(de)(de)過流性,配以合理的(de)(de)(de)蝸室,使(shi)得(de)該泵(beng)具有(you)效(xiao)(xiao)率高(gao)、葉(xie)(xie)輪(lun)經動(dong)靜平衡試驗(yan),使(shi)在運(yun)行中無(wu)振動。

產品(pin)特點:
1.采用獨特的(de)單片(pian)或雙葉片(pian)葉輪結構,大大提高了(le)污物通過(guo)能力,能有效(xiao)的(de)通過(guo)泵口徑(jing)的(de)5倍纖維物質與直徑(jing)為泵口徑(jing)約50%的(de)固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質(zhi)耐腐(fu)的(de)鈦化(hua)鎢材(cai)料(liao),可使泵安全連續運行8000小時以上。
3.整體結(jie)構(gou)緊(jin)湊、體積(ji)小、噪聲小、節能,檢修方(fang)便,無(wu)需(xu)建泵房,潛入水中(zhong)即可(ke)工作,減(jian)少工程(cheng)造價。
4、泵(beng)結(jie)構緊湊(cou),體積小(xiao),移動方便,安裝(zhuang)簡單。
5、可配備液位(wei)自動控(kong)制(zhi)柜,根據所需的液位(wei)變化,自動控(kong)制(zhi)泵的起停,無(wu)需專人看管,使用極為方便。
6、泵(beng)為立式結(jie)構,工作時泵(beng)體浸在液體中(zhong)因(yin)而很容易(yi)起動,不存在排(pai)氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可(ke)達15米。
7、接軸結構(gou)先進可靠,泵(beng)與電機采(cai)用連軸器(qi)聯結,泵(beng)軸尺寸精密,保證了泵(beng)平穩運行,留有(you)足夠的安全(quan)系數。
8、泵有單管安(an)(an)裝和雙管安(an)(an)裝兩種,支承件(jian)有圓盤(pan)和方盤(pan)安(an)(an)裝,適合不同需要(yao)。

適用范圍:

適用于(yu)化(hua)工(gong)、石(shi)油、制藥、采(cai)礦、造紙工(gong)業、水(shui)泥廠(chang)、煉鋼廠(chang)、電廠(chang)、煤加工(gong)工(gong)業,以(yi)及(ji)城市污水(shui)處理廠(chang)排水(shui)系統、市政(zheng)工(gong)程(cheng)、建筑工(gong)地(di)等行(xing)業輸送帶顆粒(li)的污水(shui)、污物(wu),也司用于(yu)抽(chou)送清水(shui)及(ji)帶腐蝕性(xing)介質。



性(xing)能(neng)參數
型(xing)  號 口 徑
(mm)
流 量(liang)
(m3/h)
揚 程(cheng)
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW500-2499-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82



性能圖譜
YW型液下式無堵塞排污泵(曲線圖譜)



型號(hao)定(ding)義
上一篇:  AS撕裂型潛水排污泵
下一篇:  ZW型自吸無堵塞排污泵
 
> 關于創達
公司簡介
組織機構
企業榮譽
> 產品中心
產品分類
采購流程
> 企業巡視
企業巡視
> 技術服務
使用指南
樣本下載
水泵維護
水泵知識
> 新聞中心
企業新聞
行業資訊
> 聯系我們
地址:上海市真華路1030號
電話:021-66580088 36373777
傳真:021-36376566
郵箱:sh@pump365.cn
 
版權所有:上海創達給水設備有限公司