產品概(gai)述
ZW型不堵塞(sai)排污泵是創(chuang)達公司在根據國內(nei)外產品的(de)設(she)計(ji)基(ji)礎上加(jia)以(yi)改進的(de)一(yi)種(zhong)為了解決堵塞現象而(er)制造的(de)一(yi)種(zhong)自(zi)吸泵。該泵最(zui)主要的(de)特點即(ji)是不(bu)會(hui)堵塞。采(cai)用了采(cai)用軸(zhou)向(xiang)回流外混式(shi),水(shui)力設(she)計(ji)獨特,葉(xie)輪(lun)(lun)是縮在單獨的(de)葉(xie)輪(lun)(lun)室內(nei),連接葉(xie)輪(lun)(lun)室的(de)是壓水(shui)室,當葉(xie)輪(lun)(lun)旋轉時,泵內(nei)液(ye)體(ti)產生強烈的(de)軸(zhou)向(xiang)渦流作用,使進口造成真(zhen)空,出口產生揚程。因而(er)雜(za)質可以(yi)從壓水(shui)室排(pai)(pai)出,所(suo)以(yi)它的(de)流道是完(wan)全暢通的(de),提(ti)高了其排(pai)(pai)污效(xiao)果。通過泵體(ti)、葉(xie)輪(lun)(lun)流道的(de)設(she)計(ji),即(ji)可像一(yi)般自(zi)吸式(shi)清水(shui)離(li)心(xin)泵那樣(yang)不(bu)需要安裝底閥和灌引水(shui),又可吸排(pai)(pai)含(han)有大顆粒固本和長纖維(wei)雜(za)質液(ye)體(ti)。解決了排(pai)(pai)污泵堵塞的(de)毛病。
ZW型無堵塞自吸泵工作條件:
1、環境溫度(du)(du)≤50℃,相對濕(shi)度(du)(du)<95%,介質溫度(du)(du)運≤80℃,特殊要(yao)求可達200℃。
2、介質PH值鑄(zhu)鐵材質6-9,不(bu)銹鋼(gang)為2-13。
3、自吸式(shi)排(pai)污泵介質(zhi)重(zhong)度不超過1240kg/m3。
5、自吸高度(du)(du)不能超過(guo)規(gui)定值4.5-5.5米,吸入管長度(du)(du)為(wei)≤10米為(wei)宜。
5、通過能力(li)懸浮顆粒(li)直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍(bei)。
性能(neng)參數(shu)
型 號 |
流量 (m3/h) |
揚程(m) | 功率(km) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
性(xing)能圖譜(pu)
結(jie)構(gou)圖(tu)紙
安(an)裝(zhuang)尺(chi)寸
型號定義(yi)