国产寡妇XXXX猛交_老阿姨哔哩哔哩B站肉片茄子芒果_色婷婷婷亚洲综合丁香五月_一面膜上边一面膜下边韩国

水泵產品分類
離心泵系列
隔膜泵系列
化工泵系列
磁力泵系列
自吸泵系列
排污泵系列
多級泵系列
氟塑料泵系列
螺桿泵系列
潛水泵系列
玻璃鋼泵系列
油泵系列
液下泵系列
消防泵系列
控制柜系列
水泵機組
氟塑料泵系列 您現在的位置:首頁 >> 產品中心 >> 氟塑料泵系列
Loading...
IHF系列襯氟化工泵
IHF系列襯氟化工泵 以下為系列產品選型范圍,具體型號參考性能參數表
口徑范圍 : 50~200mm
流量范圍 : 6.3~400m3/h
揚程范圍 : 5~132m



產品(pin)概述

IHF為單級單吸式氟塑料(liao)合金化工(gong)離心(xin)泵,該泵是結合非金(jin)(jin)屬(shu)泵的加工工藝(yi)設(she)計生產。泵體采用(yong)金(jin)(jin)屬(shu)外殼內襯(chen)聚全氟乙丙烯(xi)(F46),泵蓋、葉輪和軸(zhou)套(tao)均用(yong)金(jin)(jin)屬(shu)嵌件外包氟塑料整體燒結壓制成(cheng)型,軸(zhou)封采用(yong)四氟填充材(cai)料,進(jin)出口均采用(yong)鑄鋼體加固。

該泵具(ju)有(you)耐(nai)腐、耐(nai)磨(mo)、耐(nai)高(gao)溫、不老化、機械強度高(gao)、運轉平穩、結(jie)構先進(jin)合理、密(mi)封性能嚴格可靠(kao)、拆卸檢修方便、使用(yong)(yong)壽命長等優點,廣(guang)泛適用(yong)(yong)于化工、制藥、石油、冶金(jin)、冶煉、電(dian)力、電(dian)鍍、染(ran)料、農藥、造紙、食(shi)品、紡織等行業,在(zai)-85℃~200℃溫度條件下長期(qi)輸送(song)任意(yi)濃度的(de)硫酸(suan)(suan)、鹽酸(suan)(suan)、氫氟酸(suan)(suan)、硝酸(suan)(suan)、王水、強堿、強氧化劑、有(you)機溶劑、還原劑等強腐蝕介質,是目前耐(nai)腐蝕設備之一。

本(ben)司氟塑料泵全部采用計算機設計和優(you)化(hua)處理,公司擁(yong)有雄厚(hou)的技(ji)術(shu)力量、豐(feng)富的生產經驗和完善的檢(jian)測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。
技術參數:

流(liu)量(liang):6.3~400m3/h;

揚程:5~132m;

轉(zhuan)速:2900、1450r/min;

功率:0.55~110KW;

進口(kou)直徑:50~200mm;

最高工(gong)作(zuo)壓(ya)力(li):1.6Mpa。




性能參數
型   號 轉速
r/min
流量Q 揚程
m
效率
%
功率 P 必耐汽
蝕余量
(m)
m3/h l/s 軸功率 電機功率
(KW)
IHF32-25-125 2900 3.5 0.97 21 40 0.5 1.5 2.3
5 1.39 20 44 0.62
6.5 1.8 18 42 0.76
1450 1.75 0.49 5.25 37 0.068 0.75 2.3
2.5 0.69 5 40 0.085
3.25 0.9 4.5 38 0.105
IHF32-25-125A 2900 3.1 0.06 17.6 38 0.7 1.1 2.3
4.5 1.25 16 41 0.48
5.8 1.61 14.4 40 0.57
IHF32-25-160 2900 3.5 0.97 33 34 0.93 2.2 2.3
5 1.39 32 40 1.1
6.5 1.8 30 42 1.26
1450 1.75 0.49 8.25 30 0.131 0.75 2.3
2.5 0.69 8 38 0.143
3.25 0.9 7.5 40 0.166
IHF32-25-160A 2900 3.1 0.86 29 30 0.81 1.5 2.3
4.5 1.25 28 35 0.97
5.8 1.61 26 36 1.14
IHF40-32-125 2900 4.4 1.22 21 40 0.63 2.2 2.5
6.5 1.8 20 45 0.79
8.3 2.31 18 43 0.95
1450 2.2 0.6 5.25 37 0.085 0.75 2.5
3.25 0.9 5 41 0.108
4.15 1.15 4.5 40 0.127
IHF40-32-125A 2900 3.9 1.08 17.6 38 0.49 1.5 2.5
5.6 1.56 16 42 0.58
7.4 2.06 14.4 40 0.72
IHF40-32-160 2900 4.4 1.22 33 34 1.16 2.2 2.5
6.5 1.8 32 40 1.42
8.3 2.31 30 39 1.71
1450 2.2 0.6 8.25 33 0.14 0.75 2.5
2.5 0.9 8 36 0.15
3.25 1.15 7.5 37 0.18
IHF40-32-160A 2900 3.9 1.08 29 32 0.96 1.5 2.5
5.6 1.56 28 38 1.23
7.4 2.06 26 37 1.41
IHF50-32-125 2900 8.8 1.08 21.5 45 1.15 2.2 3.0
12.5 1.56 20 54 1.26
16.3 2.06 17.5 53 1.47
1450 4.4 1.2 5.37 37 0.17 0.75 3.0
6.25 1.74 5 46 0.18
8.15 2.26 4.37 45 0.22
IHF50-32-125A 2900 8 2.22 17 42 0.88 1.5 3.0
11 3.05 16 52 0.92
14.5 4.03 14 51 1.08
IHF50-32-160 2900 8.8 2.44 33 41 1.93 4 3.0
12.5 3.47 32 48 2.27
16.3 4.53 30 47 2.84
1450 4.4 1.2 8.25 31 0.31 0.75 3.0
6.25 1.74 8 41 0.33
8.15 2.26 7.5 42 0.39
IHF50-32-160A 2900 8.2 2.28 29 39 1.16 3 3.0
11.7 3.25 28 47 1.88
15.2 4.22 26 46 2.34
IHF50-32-200 2900 8.8 2.44 52 34 3.7 7.5 3.0
12.5 3.47 50 42 4.1
16.3 4.53 48 41 5.2
1450 4.4 1.2 13 25 0.62 1.5 3.0
6.25 1.74 12.5 33 0.65
8.15 2.26 12 36 0.74
IHF50-32-200A 2900 8.2 2.28 45 31 3.24 5.5 3.0
11.7 11.7 44 40 3.5
15.2 15.2 42 39 4.45
IHF50-32-250 2900 8.8 8.8 82 27 7.3 11 3.0
12.5 12.5 80 35 7.8
16.3 16.3 76 34 10
1450 4.4 4.4 20.5 20 1.22 2.2 3.0
6.25 6.25 20 27 1.26
8.15 8.15 19 30 1.4
IHF50-32-250A 2900 8.2 8.2 71 25 4.53 7.5 3.0
11.7 11.7 70 34 6.56
15.2 15.2 68 33 8.52
IHF65-50-125 2900 17.5 17.5 21.5 56 1.83 3 3.5
25 25 20 64 2.13
32 32 17.5 63 2.42
1450 8.72 8.75 5.37 45 0.28 0.75 3.5
12.5 12.5 5 57 0.3
16 16 4.37 58 0.33
IHF65-50-125A 2900 15.6 15.6 17 53 1.36 2.2 3.5
22.3 22.3 16 62 1.57
29 29 14 61 1.79
IHF65-50-160 2900 17.5 17.5 33 50 3.15 5.5 3.5
25 25 32 59 3.69
32 32 27.5 57 4.2
1450 8.75 8.75 8.25 40 0.49 1.1 3.5
12.5 12.5 8 53 0.51
16 16 6.87 51 0.59
IHF65-50-160A 2900 16.4 16.4 29 48 2.7 4 3.5
23.3 23.3 28 58 3.1
30.4 30.4 24 56 3.54
IHF65-40-200 2900 17.5 17.5 52 45 5.5 11 3.5
25 25 50 54 6.3
32 32 45.5 54 7.35
1450 8.75 8.75 13 36 0.86 1.5 3.5
12.5 12.5 12.5 46 0.93
16 , , ,
16
11.4 47 1.05
IHF65-40-200A 2900 16.4 16.4 46 43 4.3 7.5 3.5
23.3 23.3 44 53 5
30.4 30.4 40 52 5.2
IHF65-40-250 2900 17.5 17.5 82 39 10.1 18.5 3.5
25 25 80 50 10.9
32 32 76 52 12.74
1450 8.75 8.75 20.5 32 1.52 3 3.5
12.5 12.5 20 42 1.62
16 16 19 44 1.88
IHF65-40-250A 2900 16.4 16.4 71 36 8.8 15 3.5
23.3 23.3 70 48 9.3
30.4 30.4 68 50 11.25
IHF80-65-125 2900 35 35 21.5 64 3.2 5.5 4.0
50 50 20 69 3.95
65 65 17 67 4.5
1450 17.5 17.5 5.37 54 0.47 1.1 4.0
25 25 5 64 0.53
32.5 32.5 4.25 62 0.61
IHF80-65-125A 2900 31 31 17 62 2.3 4 4.0
45 45 16 68 2.88
58 58 14 67 3.3
IHF80-65-160 2900 35 35 33 60 5.24 11 4.0
50 50 32 68 6.41
65 65 27.5 67 7.27
IHF80-65-160 1450 17.5 4.86 8.25 50 0.78 1.5 4.0
25 6.9 8 62 0.88
32.5 9 6.88 61 1
IHF80-65-160A 2900 31 8.6 29 58 4.1 7.5 4.0
45 12.5 28 67 5.12
58 16.1 24 66 5.34
IHF80-50-200 2900 35 9.72 52 52 9.53 15 4.0
50 13.9 50 64 10.64
65 18.1 45.5 65 12.39
1450 17.5 4.86 13 51 1.21 3 4.0
25 6.9 12.5 59 1.44
32.5 9 11.38 58 1.74
IHF80-50-200A 2900 31 8.6 46 50 7.35 11 4.0
45 12.5 44 63 8.56
58 16.1 40 62 10
IHF80-50-250 2900 35 9.72 82 40 19.4 30 4.0
50 13.9 80 50 21.8
65 18.1 72 51 25
1450 17.5 4.86 20.5 40 2.4 4 4.0
25 6.9 20 50 2.7
32.5 9 18 51 3.12
IHF80-50-250A 2900 31 8.6 71.5 39 15.4 22 4.0
45 12.5 70 50 17.6
58 16.1 63 51 19.9
IHF100-80-125 2900 70 19.4 23 70 6.26 11 5.0
100 27.8 20 75 7.26
130 36.1 14 65 7.63
1450 35 9.7 5.75 65 0.85 1.5 4.5
50 13.9 5 70 0.97
65 18 3.5 64 0.98
IHF100-80-125A 2900 62.6 17.4 18 68 4.5 7.5 5.0
89 24.7 16 73 5.3
116 32.2 11 65 5.74
IHF100-80-160 2900 70 19.4 34 68 9.53 15 5.0
100 27.8 32 74 11.78
130 36.1 24 65 13.03
1450 35 9.7 8.5 60 1.35 2.2 4.5
50 13.9 8 68 1.6
65 18 6.5 67 1.69
IHF100-80-160A 2900 65.4 18.2 32 66 8.6 11 5.0
93.5 26 28 73 9.3
121 33.6 21 65 10.6
IHF100-65-200 2900 70 19.4 52 64 15.5 30 5.0
100 27.8 50 72 18.91
130 36.1 42 71 20.94
1450 35 9.7 13 60 2.06 4 4.5
50 13.9 12.5 68 2.5
65 18 10.5 63 2.95
IHF100-65-200A 2900 65.4 18.2 46 63 13 22 5.0
93.5 26 44 71 15.02
121 33.6 37 70 17.4
IHF100-65-250 2900 70 19.4 87 62 26.6 45 4.0
100 27.8 80 69 31.6
130 36.1 68 68 35
1450 30 8.33 21.2 58 3 5.5 4.5
50 13.9 20 63 4.3
60 16.7 18.5 62 4.72
IHF100-65-250A 2900 65.4 16.2 76.5 60 20.25 37 4.5
93.5 26 70 68 26.2
121 33.6 59 67 28



結構圖(tu)紙(zhi)

序號

名稱

材料

1

泵體

HT200

2

葉輪骨架

45#鋼

3

葉輪

聚全氟乙丙烯

4

泵(beng)體襯里

聚全氟乙丙烯

5

泵蓋襯(chen)里

聚全氟乙丙烯

6

泵蓋

HT200

7

機封蓋壓

1Cr18Ni9Ti

8

靜環

99.9%氧化鋁(lv)陶(tao)瓷

9

動環

填充四氟乙烯(xi)

10

泵軸

3Cr13

11

軸(zhou)承體

HT200

12

聯軸器

HT200




安裝尺寸
型號 l b s p a w t h h f 4-фd
IHF60-32-125 950 895 595 155 80 395 345 352 212 80 4-ф19
IHF50-32-160 1025 895 595 155 80 395 345 392 232 80 4-ф25
IHF50-32-200 1075 995 655 170 80 450 400 440 260 80 4-ф25
IHF65-50-125 995 895 595 155 80 395 345 352 212 80 4-ф25
IHF65-50-160 1075 998 655 170 80 450 400 392 232 80 4-ф25
IHF65-40-200 1240 1155 730 200 80 500 450 440 260 100 4-ф25
IHF65-40-250 1350 1270 840 215 100 490 440 510 285 100 4-ф24
IHF80-65-125 1095 995 655 170 80 450 400 392 232 100 4-ф25
IHF80-65-160 1240 1155 730 200 80 500 450 440 260 100 4-ф25
IHF80-50-200 1240 1155 730 200 80 500 450 460 260 100 4-ф25
IHF80-50-250 1543 1420 940 240 95 610 550 525 300 125 4-ф24
IHF100-80-125 1240 1140 740 200 95 490 440 440 260 100 4-ф24
IHF100-80-160 1355 1270 840 215 95 490 440 480 280 100 4-ф24
IHF100-65-200 1543 1420 940 240 95 610 540 525 300 100 4-ф24
IHF125-80-160 1543 1420 940 240 95 610 540 525 300 125 4-ф28
IHF125-100-200 1700 1620 1060 290 110 660 600 650 370 125 4-ф28



型號定義
上一篇:  FSB系列氟塑料化工泵
下一篇:  CQB-F型氟塑料磁力泵
 
> 關于創達
公司簡介
組織機構
企業榮譽
> 產品中心
產品分類
采購流程
> 企業巡視
企業巡視
> 技術服務
使用指南
樣本下載
水泵維護
水泵知識
> 新聞中心
企業新聞
行業資訊
> 聯系我們
地址:上海市真華路1030號
電話:021-66580088 36373777
傳真:021-36376566
郵箱:sh@pump365.cn
 
版權所有:上海創達給水設備有限公司