產品概述
ZW型(xing)不堵塞排污(wu)泵是(shi)(shi)(shi)(shi)在(zai)根據國內外產(chan)品的(de)(de)(de)設(she)計基礎上加以(yi)改進的(de)(de)(de)一(yi)種(zhong)為了解決(jue)堵塞現象(xiang)而制造的(de)(de)(de)一(yi)種(zhong)自吸泵(beng)。該泵(beng)最主要(yao)的(de)(de)(de)特(te)點(dian)即(ji)是(shi)(shi)(shi)(shi)不會堵塞。采(cai)用了采(cai)用軸(zhou)向回流(liu)外混(hun)式,水力(li)設(she)計獨特(te),葉輪是(shi)(shi)(shi)(shi)縮在(zai)單獨的(de)(de)(de)葉輪室(shi)內,連接葉輪室(shi)的(de)(de)(de)是(shi)(shi)(shi)(shi)壓水室(shi),當葉輪旋轉時,泵(beng)內液(ye)體產(chan)生(sheng)強烈的(de)(de)(de)軸(zhou)向渦流(liu)作用,使進口造成(cheng)真(zhen)空,出口產(chan)生(sheng)揚程。因而雜(za)質可(ke)以(yi)從(cong)壓水室(shi)排(pai)出,所以(yi)它(ta)的(de)(de)(de)流(liu)道是(shi)(shi)(shi)(shi)完全暢通的(de)(de)(de),其(qi)排(pai)污(wu)效果是(shi)(shi)(shi)(shi)其(qi)它(ta)自吸式排(pai)污(wu)泵(beng)無可(ke)比擬(ni)的(de)(de)(de)。通過泵(beng)體、葉輪流(liu)道的(de)(de)(de)獨特(te)設(she)計,即(ji)可(ke)像一(yi)般自吸式清水離(li)心泵(beng)那樣不需要(yao)安裝底閥(fa)和(he)(he)灌引水,又可(ke)吸排(pai)含有大顆粒固本和(he)(he)長纖維(wei)雜(za)質液(ye)體。解決(jue)了排(pai)污(wu)泵(beng)堵塞的(de)(de)(de)老毛病。
ZW型無堵塞自吸泵工作條件:
1、環境溫(wen)度(du)≤50℃,相對(dui)濕度(du)<95%,介質(zhi)溫(wen)度(du)運≤80℃,特殊要求可(ke)達200℃。
2、介質PH值鑄鐵材質6-9,不銹(xiu)鋼(gang)為2-13。
3、自吸式(shi)排污泵介質重(zhong)度(du)不(bu)超過(guo)1240kg/m3。
5、自(zi)吸高(gao)度(du)不能超過(guo)規定值(zhi)4.5-5.5米,吸入管長度(du)為≤10米為宜。
5、通過能力懸浮顆粒直(zhi)徑為泵(beng)(beng)口(kou)徑的60%,纖維(wei)長度(du)為泵(beng)(beng)口(kou)徑的5倍。
性能參數(shu)
型 號 |
流量 (m3/h) |
揚程(m) | 功率(km) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
性能(neng)圖譜(pu)
結構圖(tu)紙
安裝(zhuang)尺寸
型號定(ding)義