產品概述
GDL型(xing)立式多(duo)級管(guan)道離(li)心泵是(shi)結(jie)合(he)用(yong)戶的(de)使用(yong)要求及消(xiao)防有關標準(zhun),并根據JB/TQ6435-92標準(zhun)設計制造的(de)一代產品。
水(shui)泵吸入、排出口位于(yu)同一(yi)直線上。轉子(zi)部(bu)件(jian)由軸(zhou)、葉輪、葉輪擋套、軸(zhou)套等(deng)零件(jian)組(zu)成,進(jin)水(shui)段(duan)、中段(duan)、出水(shui)段(duan)用(yong)拉緊(jin)螺栓聯(lian)結。軸(zhou)封采用(yong)機械密封,用(yong)平衡室的壓力水(shui)進(jin)行(xing)潤滑和(he)冷卻。是(shi)各大行(xing)業冷熱(re)水(shui)或物理化學性質類似于(yu)水(shui)等(deng)液(ye)體輸送的泵型。
本司多(duo)級(ji)泵(beng)全(quan)部(bu)采用(yong)計(ji)算機(ji)設(she)計(ji)和(he)優化(hua)處理,公司擁有(you)雄厚的技(ji)術力量、豐富的生產(chan)經(jing)驗和(he)完善的檢測手段,從而保證產(chan)品(pin)質量的穩(wen)定可靠。廣泛(fan)應用(yong)于高(gao)壓運(yun)行系統(tong)中冷(leng)熱(re)清水的循環和(he)增壓、高(gao)層(ceng)建筑多臺泵并聯供水、消防、鍋爐給水和(he)冷(leng)卻(que)水系統(tong)及各種沖洗液的輸送等。
產(chan)品特點:
1、水力(li)模(mo)型先進:效率高,性能范圍廣。
2、安(an)(an)裝(zhuang)、維(wei)修(xiu)方便(bian):管(guan)道式(shi)安(an)(an)裝(zhuang)、進出口能象(xiang)閥門一樣安(an)(an)裝(zhuang)在管(guan)道的任何(he)位置及(ji)任何(he)方向,安(an)(an)裝(zhuang)維(wei)修(xiu)極為方便(bian)。
3、外形美(mei)觀(guan):采(cai)用(yong)優質不銹鋼外套,外形美(mei)觀(guan)。
4、更(geng)少的運行、維修(xiu)(xiu)費(fei)用:采(cai)用優質機(ji)械密封,耐磨損、無(wu)泄漏(lou)、使用壽(shou)命長,故障率低,具(ju)有更(geng)少的運行維修(xiu)(xiu)費(fei)用。
5、獨(du)(du)特部(bu)件、降低噪(zao)音(yin):獨(du)(du)特的水力部(bu)件設計,良好的過(guo)流性(xing)能,最(zui)大地減少流動噪(zao)音(yin)。
6、立式(shi)結構,占地面(mian)積小(xiao)。
多級泵技術參數:
流量(liang):2-160m3/h;
揚程:24-200m;
功率(lv):1.1-90kw;
轉速:2900r/min;
口(kou)徑:φ25-φ150;
溫度范圍:-15-+120℃;
工作壓力:≤2.5Mpa。
性(xing)能參數(shu)
型 號 |
流量 Q (m3/h) |
揚(yang)程 H (m) |
吸(xi)程 (m) |
電機功率 (KW) |
25GDL2-12*3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*4 | 2 | 48 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*5 | 2 | 60 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*6 | 2 | 72 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*7 | 2 | 84 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*8 | 2 | 96 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*9 | 2 | 108 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*10 | 2 | 120 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*11 | 2 | 132 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*12 | 4 | 144 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*3 | 4 | 33 | 7.5 | 1.1 |
25GDL4-11*4 | 4 | 44 | 7.5 | 1.5 |
25GDL4-11*5 | 4 | 55 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*6 | 4 | 66 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*7 | 4 | 77 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*8 | 4 | 88 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*9 | 4 | 99 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*10 | 4 | 110 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*11 | 4 | 121 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*12 | 4 | 132 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 |
40GDL6-12*4 | 6 | 48 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*5 | 6 | 60 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*6 | 6 | 72 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*7 | 6 | 84 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*8 | 6 | 96 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*9 | 6 | 108 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*10 | 6 | 120 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*11 | 6 | 132 | 7.5 | 5.5 |
40GDL6-12*12 | 6 | 144 | 7.5 | 5.5 |
50GDL12-15*2 | 12 | 30 | 7 | 2.2 |
50GDL12-15*3 | 12 | 45 | 7 | 3 |
50GDL12-15*4 | 12 | 60 | 7 | 4 |
50GDL12-15*5 | 12 | 75 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*6 | 12 | 90 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*7 | 12 | 105 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*8 | 12 | 120 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*9 | 12 | 135 | 7 | 11 |
50GDL12-15*10 | 12 | 150 | 7 | 11 |
50GDL18-15*2 | 18 | 30 | 7 | 3 |
50GDL18-15*3 | 18 | 45 | 7 | 4 |
50GDL18-15*4 | 18 | 60 | 7 | 5.5 |
50GDL18-15*5 | 18 | 75 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*6 | 18 | 90 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*7 | 18 | 105 | 7 | 11 |
50GDL18-15*8 | 18 | 120 | 7 | 11 |
50GDL18-15*9 | 18 | 135 | 7 | 15 |
50GDL18-15*10 | 18 | 150 | 7 | 15 |
65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 6 | 3 |
65GDL24-12*3 | 24 | 36 | 6 | 4 |
65GDL24-12*4 | 24 | 48 | 6 | 5.5 |
65GDL24-12*5 | 24 | 60 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*6 | 24 | 72 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*7 | 24 | 84 | 6 | 11 |
65GDL24-12*8 | 24 | 96 | 6 | 11 |
65GDL24-12*9 | 24 | 108 | 6 | 15 |
65GDL24-12*10 | 24 | 120 | 6 | 15 |
80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 |
80GDL36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 |
80GDL36-12*4 | 36 | 48 | 5.5 | 7.5 |
80GDL36-12*5 | 36 | 60 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*6 | 36 | 72 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*7 | 36 | 84 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*8 | 36 | 96 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*9 | 36 | 108 | 5.5 | 18.5 |
80GDL36-12*10 | 36 | 120 | 5.5 | 18.5 |
80GDL54-14*2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 |
80GDL54-14*3 | 54 | 42 | 5 | 11 |
80GDL54-14*4 | 54 | 56 | 5 | 15 |
80GDL54-14*5 | 54 | 70 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*6 | 54 | 84 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*7 | 54 | 98 | 5 | 22 |
100GDL72-14*2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 |
100GDL72-14*3 | 72 | 42 | 4.5 | 15 |
100GDL72-14*4 | 72 | 56 | 4.5 | 18.5 |
100GDL72-14*5 | 72 | 70 | 4.5 | 22 |
100GDL72-14*6 | 72 | 74 | 4.5 | 30 |
100GDL72-14*7 | 72 | 98 | 4.5 | 30 |
性能(neng)圖譜
結(jie)構圖紙
安裝尺寸(cun)
GDL型立式多級管道離心泵安裝尺寸表:
型號定義(yi)